我公司生產的紫甘薯色素,是用旋花科番薯屬食用屬紫甘薯(Ipomoea batatas及其變種)的紫色塊根為原料,經挑選、清洗、切碎、浸提、過濾、精制、濃縮、殺菌(紫甘薯色素液體成品)、噴霧干燥(粉末狀成品)而得的純天然水溶性食用紅色素。紫甘薯色素其主要成分為氰定?;咸擒蘸图谆ㄇ嗨仵;咸擒?。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·性 狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉末狀紫甘薯色素外觀為紅色至紫紅色,液體呈褐紫色,略有甘薯特有氣味。易溶于水、含水乙醇、丙二醇,不溶于油脂。其水溶液酸性時穩定,呈紅至紫紅色,堿性時呈藍色。在酸性環境中,耐光、耐熱性較好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·質量標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·使用范圍及方法(依據GB2760,《食品添加劑使用衛生標準》) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配制酒、碳酸飲料、果汁(味)型飲料、果醬、糖果、糕點等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·參考用量(依據GB2760,《食品添加劑使用衛生標準》) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲料:0.01~0.1%,糖果:0.05~0.2%,糕點:0.01~0.1%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·法定編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INS號:163 EEC號: E-163 KFDA號:天然142 日本: 天然434 FDA號: 21CFR, §73.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉末采用紙箱、紙板桶、塑料桶內襯塑料袋包裝,每箱、桶凈重10kg、20kg;液體采用塑料桶包裝,每桶凈重20kg;包裝規格可按顧客要求進行包裝。
·貯存
密封包裝,避光,存放于陰涼干燥處。
·保質期
滿足上述貯存條件,自生產入庫起,粉末二年、液體六個月(未開封);第一次開封后未用完,應重新進行密封包裝,粉末在六個月內用完,液體在一個月內用完。
|